<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterweb Blog: Asterisk, VoIP and more ... &#187; guide</title>
	<atom:link href="http://www.asterweb.org/blog/tag/guide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asterweb.org/blog</link>
	<description>Le informazioni di prima mano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sipana</title>
		<link>http://www.asterweb.org/blog/2009/03/13/sipana/</link>
		<comments>http://www.asterweb.org/blog/2009/03/13/sipana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Asterweb]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.90/wpast/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Sipana e’ un analizzatore di protocollo SIP distribuito, ovvero e’ possibile installare l’Agent in diversi host, che si occupano di catturare il traffico (attraverso Jpcap) e di inviarlo al server, il quale lo analizzerà permettendoci di vedere lo stato della chiamata e disegnadoci un comodo diagramma, un po’ quello di wireshark. Il progetto sebbene sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asterweb.org/blog/2009/03/13/sipana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

